137 Series Plumber Style Rubber Test Plugs with and without By-Pass

Smaller diameter plugs can be used in all types of pipelines. Since these plugs are not reinforced with cord, they exhibit excellent stretching and sealing characteristics in pipe diameters from 20 mm (0.8″) up to 305 mm (12″).

Tire inflation valves may be removed to expose British Standard Pipe Thread fitting for direct hose connection or for adding a quick connect. Blocking plugs are 1/4″ BSPT and bypass plugs are 1/8″ BSPT excluding the 8”, 10” & 12” Bypass Plugs which are 1/4″. By-pass plugs are threaded both ends.

Rubber Test Plugs Without Bypass

Maximum DiameterDeflated DiameterRequired InflationLength, CylinderShipping WeightItem Number
3″ (76mm)1.8″ (46mm)36 psi (2.48 bar)3.1″ (80mm)1 Lb (0.45 Kg)137-003-M
4″ (102mm)2.8″ (71mm)36 psi (2.48 bar)3.9″ (100mm)1 Lb (0.45 Kg)137-004-M
6″ (152mm)3.3″ (85mm)36 psi (2.48 bar)6.5″ (165mm)2 Lbs (0.91 Kg)137-006-M
8″ (203mm)5.6″ (142mm)36 psi (2.48 bar)8.7″ (220mm)5 Lbs (2.27 Kg)137-008-M
1.3″ (33mm)0.8″ (20.3mm)36 psi (2.48 bar)2.6″ (65mm)1 Lb (0.45 Kg)137-0013
1.6″ (41mm)1.3″ (33mm)36 psi (2.48 bar)2.8″ (70mm)1 Lb (0.45 Kg)137-0016
2″ (51mm)1.8″ (46mm)36 psi (2.48 bar)2.8″ (72mm)1 Lb (0.45 Kg)137-002
2.8″ (71mm)1.4″ (36mm)36 psi (2.48 bar)6.3″ (160mm)1 Lb (0.45 Kg)137-002-MM
3″ (76mm)2.8″ (71mm)36 psi (2.48 bar)3.3″ (85mm)1 Lb (0.45 Kg)137-003
4″ (102mm)3.3″ (84mm)36 psi (2.48 bar)5.7″ (145mm)1 Lb (0.45 Kg)137-004
6″ (152mm)5.6″ (142mm)36 psi (2.48 bar)7.5″ (190mm)3 Lbs (1.36 Kg)137-006
6″ (152mm)2.7″ (68mm)36 psi (2.48 bar)12″ (300mm)2 Lbs (0.91Kg)137-006-MM
8″ (203mm)6.9″ (175mm)36 psi (2.48 bar)8.7″ (220mm)5 Lbs (2.27 Kg)137-008
8″ (203mm)3.6″ (91mm)36 psi (2.48 bar)20″ (500mm)3 Lbs (1.36Kg)137-008-MM
10″ (254mm)8.6″ (218mm)36 psi (2.48 bar)9.8″ (250mm)8 Lbs (3.63 Kg)137-010
12″ (305mm)10.8″ (274mm)36 psi (2.48 bar)10.8″ (274mm)11 Lbs (4.99 Kg)137-012
12″ (305mm)5.6″ (142mm)36 psi (2.48 bar)21″ (540mm)6 Lbs (2.72Kg)137-012-MM
16″ (406mm)7.6″ (193mm)36 psi (2.48 bar)24″ (600mm)8 Lbs (3.63 Kg)137-016
21″ (533mm)10.7″ (272mm)36 psi (2.48 bar)25″ (630mm)15 Lbs (6.80 Kg)137-021
24″ (610mm)12.7″ (323mm)36 psi (2.48 bar)33″ (830mm)22 Lbs (9.98 Kg)137-024
30″ (762mm)13.5″ (343mm)36 psi (2.48 bar)41″ (1050mm)26 Lbs (11.79 Kg)137-030
40″ (1016mm)18.6″ (472mm)22 psi (1.51 bar)45″ (1150mm)54 Lbs (24.5 Kg)137-040
48″ (1219mm)22.6″ (574mm)22 psi (1.51 bar)57″ (1450mm)84 Lbs (38.10 Kg)137-048
60″ (1524mm)23.6″ (599mm)15 psi (1.03 bar)91″ (2300mm)165 Lbs (74.84 Kg)137-060


Rubber Test Plugs With Bypass

Maximum DiameterDeflated DiameterBy-PassRequired InflationLength, CylinderShipping WeightItem Number
4″ (102mm)2.8″ (71mm)1/2″ FNPT36 psi (2.48 bar)3.9″ (100mm)1 Lb (0.45 Kg)137-004-8M
6″ (152mm)3.3″ (85mm)1/2″ FNPT36 psi (2.48 bar)6.5″ (165mm)2 Lbs (0.91 Kg)137-006-8M
8″ (203mm)5.6″ (142mm)1″ FNPT36 psi (2.48 bar)8.7″ (220mm)5 Lbs (2.27 Kg)137-008-8M
2″ (51mm)1.8″ (46mm)1/8″ FNPT36 psi (2.48 bar)3.1″ (80mm)1 Lb (0.45 Kg)137-002-8
3″ (76mm)2.8″ (71mm)1/2″ FNPT36 psi (2.48 bar)3.3″ (85mm)1 Lb (0.45 Kg)137-003-8
4″ (102mm)3.3″ (85mm)1/2″ FNPT36 psi (2.48 bar)5.7″ (145mm)2 Lbs (0.91 Kg)137-004-8
6″ (152mm)5.6″ (142mm)1″ FNPT36 psi (2.48 bar)7.5″ (190mm)5 Lbs (2.27 Kg)137-006-8
8″ (203mm)6.9″ (175mm)2″ FNPT36 psi (2.48 bar)9.5″ (240mm)8 Lbs (3.63 Kg)137-008-8
10″ (254mm)8.6″ (218mm)2″ FNPT36 psi (2.48 bar)11.8″ (300mm)12 Lbs (5.44 Kg)137-010-8
12″ (305mm)10.8″ (274mm)2″ FNPT36 psi (2.48 bar)13.7″ (350mm)16 Lbs (7.26 Kg)137-012-8